2026.02.06
ピタットハウス神栖店(有)橋本地所の空室情報!
query_builder
2024/09/14
ピタットハウス神栖店
ピタットハウス神栖店(有)橋本地所の空室情報です!
本日は築浅の賃貸物件のご紹介になります。
ご確認の程よろしくお願い致します。
| No. | 建物名称 | 部屋番号 | 住所 | 間取 | 面積 | 家賃 | 共益費 |
| 1 | アウル横瀬 | 102 | 茨城県神栖市横瀬 | 1LDK | 40.28 | 55,000 | 2,000 |
| 2 | グリーンマンション | 103 | 茨城県神栖市大野原 | 1K | 30.28 | 55,000 | 3,000 |
| 3 | グリーンマンション | 203 | 茨城県神栖市大野原 | 1LDK | 42.72 | 64,000 | 3,000 |
| 4 | ココハイムⅡ | C | 茨城県神栖市知手 | 2LDK | 60.58 | 62,000 | 3,000 |
| 5 | ココハイムⅢ | H | 茨城県神栖市日川 | 2LDK | 60.58 | 60,000 | 3,000 |
| 6 | コントレール神栖 | 101 | 茨城県神栖市神栖 | 1LDK | 40.28 | 57,000 | 2,000 |
| 7 | コントレール神栖 | 105 | 茨城県神栖市神栖 | 1LDK | 40.28 | 55,000 | 2,000 |
| 8 | コントレール神栖 | 306 | 茨城県神栖市神栖 | 1LDK | 40.28 | 61,000 | 2,000 |
| 9 | ティエドゥール知手北棟 | 201 | 茨城県神栖市知手中央 | 1LDK | 40.15 | 59,000 | 3,000 |
| 10 | ティエドゥール知手北棟 | 301 | 茨城県神栖市知手中央 | 1LDK | 40.15 | 60,000 | 3,000 |
| 11 | ティエドゥール知手北棟 | 303 | 茨城県神栖市知手中央 | 1LDK | 40.15 | 58,000 | 3,000 |
| 12 | ティエドゥール知手南棟 | 204 | 茨城県神栖市知手中央 | 1K | 25.08 | 47,000 | 2,000 |
| 13 | ティエドゥール知手南棟 | 206 | 茨城県神栖市知手中央 | 1K | 25.08 | 47,000 | 2,000 |
| 14 | ヒルズ石塚 | 106 | 茨城県神栖市日川 | 2LDK | 52.25 | 66,000 | 3,000 |
| 15 | ヒルズ知手 | 103 | 茨城県神栖市知手中央 | 1LDK | 40.28 | 55,000 | 3,000 |
| 16 | ヒルズ知手 | 206 | 茨城県神栖市知手中央 | 2LDK | 52.25 | 68,000 | 3,000 |
| 17 | ヒルズ平泉A棟 | 203 | 茨城県神栖市平泉 | 1K | 30.05 | 53,000 | 3,000 |
| 18 | ヒルズ堀割 | A306 | 茨城県神栖市堀割 | 1K | 30.05 | 53,000 | 3,000 |
| 19 | ヒルズ堀割 | C102 | 茨城県神栖市堀割 | 2LDK | 51.85 | 66,000 | 3,000 |
| 20 | ヒルズ柳川PartⅡ | 113 | 茨城県神栖市柳川 | 2LDK | 58.00 | 62,000 | 3,000 |
| 21 | ベルハウスC棟 | 102 | 茨城県神栖市大野原 | 1LDK | 33.12 | 49,000 | 3,000 |
| 22 | ベルハウスD棟 | 104 | 茨城県神栖市大野原 | 1LDK | 33.12 | 49,000 | 3,000 |
| 23 | ミヨヒコHK-K1 | 301 | 茨城県鹿嶋市佐田 | 1LDK | 40.18 | 63,000 | 3,000 |
| 24 | ミリオンロード | 105 | 茨城県神栖市知手中央 | 1LDK | 40.15 | 55,000 | 3,000 |
【店舗情報】
ピタットハウス神栖店(有)橋本地所
〒314-0121 茨城県神栖市溝口1659−1
電話番号: 0299-91-1616
HP:https://www.hashimotojisyo.com/
インスタ:https://www.instagram.com/pitatto_kamisu_kashima/
----------------------------------------------------------------------
ピタットハウス神栖店(有)橋本地所
〒314-0121 茨城県神栖市溝口1659−1
電話番号: 0299-91-1616
HP:https://www.hashimotojisyo.com/
----------------------------------------------------------------------
NEW
-
-
2026.01.16📅 【1月〜3月限定】引...📅 【1月〜3月限定】引っ越しシーズンを乗り切る!...
-
2026.01.12✨ お部屋を広く見せる...「もっと広い部屋に住みたいけれど、家賃の予算も...
-
2025.12.21🔒 一人暮らし女性必見...神栖市でこれから一人暮らしを始める女性の皆様、...
-
2025.12.20✍️ 入居前に要チェック...賃貸契約を結ぶ際、必ず宅地建物取引士から交付・...
-
2025.12.16📄 賃貸契約の「更新」...神栖市での快適な賃貸生活も気づけば数年が経ち、...
-
2025.12.14賃貸契約で損しないた...神栖市でのお部屋探し、理想の物件が見つかったら...
-
2025.07.12フリーレントって何?...フリーレントって何?家賃無料のメリットと注意点...
VIEW MORE